پایه
۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان / ماهانه
- تا ۱ شعبه
- تا ۵ کارمند
- منوی QR، POS و نمایشگر ایستگاه
- پیامک (ندارد)
- موجودی انبار(ندارد)
- دامنه اختصاصی
- باشگاه مشتریان (CRM)
- دسترسی API
قیمتها نمایشی است؛ مبلغ و قابلیت نهایی اشتراک را سرور تعیین میکند. مالیات بر ارزش افزوده طبق صورتحساب رسمی محاسبه میشود.
۴٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان / ماهانه
۱۲٬۹۰۰٬۰۰۰ تومان / ماهانه
تماس بگیرید
| ویژگی | پایه | حرفهای | سازمانی |
|---|---|---|---|
| تعداد شعبه | ۱ | ۳ | نامحدود |
| تعداد کارمند | ۵ | ۲۵ | نامحدود |
| ایستگاه آمادهسازی | ۳ | ۱۰ | نامحدود |
| سقف سفارش ماهانه | ۳,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | نامحدود |
| پیامک ماهانه | — | ۳,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| فضای تصاویر | ۵۰۰ مگابایت | ۵ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت |
| منوی QR و POS و KDS | دارد | دارد | دارد |
| موجودی انبار | ندارد | دارد | دارد |
| گزارش | پایه | پیشرفته | پیشرفته |
| دامنه اختصاصی | ندارد | دارد | دارد |
| CRM | ندارد | دارد | دارد |
| API | ندارد | ندارد | دارد |
جدول را به چپ و راست بکشید.